Herren Gelb
CR 72,2 · Slope 124 · Par 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| -4,0 bis -3,4 | -4 |
| -3,3 bis -2,5 | -3 |
| -2,4 bis -1,6 | -2 |
| -1,5 bis -0,7 | -1 |
| -0,6 bis 0,2 | 0 |
| 0,3 bis 1,1 | 1 |
| 1,2 bis 2,0 | 2 |
| 2,1 bis 3,0 | 3 |
| 3,1 bis 3,9 | 4 |
| 4,0 bis 4,8 | 5 |
| 4,9 bis 5,7 | 6 |
| 5,8 bis 6,6 | 7 |
| 6,7 bis 7,5 | 8 |
| 7,6 bis 8,4 | 9 |
| 8,5 bis 9,3 | 10 |
| 9,4 bis 10,2 | 11 |
| 10,3 bis 11,2 | 12 |
| 11,3 bis 12,1 | 13 |
| 12,2 bis 13,0 | 14 |
| 13,1 bis 13,9 | 15 |
| 14,0 bis 14,8 | 16 |
| 14,9 bis 15,7 | 17 |
| 15,8 bis 16,6 | 18 |
| 16,7 bis 17,5 | 19 |
| 17,6 bis 18,4 | 20 |
| 18,5 bis 19,4 | 21 |
| 19,5 bis 20,3 | 22 |
| 20,4 bis 21,2 | 23 |
| 21,3 bis 22,1 | 24 |
| 22,2 bis 23,0 | 25 |
| 23,1 bis 23,9 | 26 |
| 24,0 bis 24,8 | 27 |
| 24,9 bis 25,7 | 28 |
| 25,8 bis 26,7 | 29 |
| 26,8 bis 27,6 | 30 |
| 27,7 bis 28,5 | 31 |
| 28,6 bis 29,4 | 32 |
| 29,5 bis 30,3 | 33 |
| 30,4 bis 31,2 | 34 |
| 31,3 bis 32,1 | 35 |
| 32,2 bis 33,0 | 36 |
| 33,1 bis 33,9 | 37 |
| 34,0 bis 34,9 | 38 |
| 35,0 bis 35,8 | 39 |
| 35,9 bis 36,7 | 40 |
| 36,8 bis 37,6 | 41 |
| 37,7 bis 38,5 | 42 |
| 38,6 bis 39,4 | 43 |
| 39,5 bis 40,3 | 44 |
| 40,4 bis 41,2 | 45 |
| 41,3 bis 42,1 | 46 |
| 42,2 bis 43,1 | 47 |
| 43,2 bis 44,0 | 48 |
| 44,1 bis 44,9 | 49 |
| 45,0 bis 45,8 | 50 |
| 45,9 bis 46,7 | 51 |
| 46,8 bis 47,6 | 52 |
| 47,7 bis 48,5 | 53 |
| 48,6 bis 49,4 | 54 |
| 49,5 bis 50,3 | 55 |
| 50,4 bis 51,3 | 56 |
| 51,4 bis 52,2 | 57 |
| 52,3 bis 53,1 | 58 |
| 53,2 bis 54,0 | 59 |
